Liga 2013

Super Administrator - Neděle, 31. březen 2013 11:24

Přehled závodů české ligy 2013

 

Nezapočítáno do ligy 2013:

  • Hohe Wand Pokal 2013, víkend 13. a 14. dubna 2013 na Hohe Wandu u Vídně. Startovné činí 52 EURO. Připomínáme, že jelikož se jedná o FAI2 závod, účastníci musí mít platnou FAI licenci!
    (zrušeno kvůli počasí)

  • Wingover Cup Krkonoše, 13. - 19. května 2013, pořadatel Wingover team
    nezařazeno do ligy pro nízký počet závodníků (<15) výsledky zde
  • XRace Nomad Cup, seriál víkendových závodů hlavně v ČR a okolí, případně v Alpách, pořadatel XContest 
    nezařazeno do ligy pro nízký počet závodníků (<15) výsledky zde

Celkové výsledky

2013-11-01 - vysledky ligy byly prepočítány, dle sportovního řádu mělo být a nebylo vyškrtnuté jedno kolo při 4 platných.  Za předchozí chybu se omlouváme a za upozornění děkujeme Ondrovi Krupovi.

# Jméno T1 T2 T3 T4 Celkem
1 Krupa Ondřej M 818 430 91 398 1646
2 Bič Petr M 540 439 597 291 1576
3 Krysta Michal M 560 388 521 214 1469
4 Krchňák Miroslav M 538 297 554 209 1389
5 Husička Otakar M 292 388 603 323 1314
6 Jakš Igor M 672 327 91 149 1148
7 Tůma jaroslav M 218 419 462 188 1099
8 Loudová Sabina F 227 332 444 101 1003
9 Bojda Richard M 97 385 305 290 980
10 Leták Jiří M 204 110 249 270 723
11 Janošík Martin M 288 202 132 98 622
12 Gregor Michal M 318 110 157 81 585
13 Škapa Antonín M 287 110 156 81 553
14 Fridrich Jan M 97 110 152 81 359
15 Černý Jan M 97 110 151 81 358
16 Kissová Anna F 97 110 148 81 355

Performace

# Jméno T1 T2 T3 T4 Celkem
1 Bič Petr M 540 439 597 291 1576
2 Krysta Michal M 560 388 521 214 1469
3 Krchňák Miroslav M 538 297 554 209 1389
4 Husička Otakar M 292 388 603 323 1314
5 Jakš Igor M 672 327 91 149 1148
6 Tůma jaroslav M 218 419 462 188 1099
7 Loudová Sabina F 227 332 444 101 1003
8 Bojda Richard M 97 385 305 290 980
9 Leták Jiří M 204 110 249 270 723
10 Janošík Martin M 288 202 132 98 622
11 Gregor Michal M 318 110 157 81 585
12 Fridrich Jan M 97 110 152 81 359
13 Černý Jan M 97 110 151 81 358
14 Kissová Anna F 97 110 148 81 355

Standard

# Jméno T1 T2 T3 T4 Celkem
1 Husička Otakar M 292 388 603 323 1314
2 Loudová Sabina F 227 332 444 101 1003
3 Janošík Martin M 288 202 132 98 622
4 Fridrich Jan M 97 110 152 81 359
5 Černý Jan M 97 110 151 81 358
6 Kissová Anna F 97 110 148 81 355

Ženy

# Jméno T1 T2 T3 T4 Celkem
1 Loudová Sabina F 227 332 444 101 1003
2 Kissová Anna F 97 110 148 81 355

Celkové výsledky minulých ročníků ligy

2012 na svazpg.cz

2011 na svazpg.cz

2010 na svazpg.cz

2009 na PGlive.cz

2008 na svazpg.cz (záloha puvodního skóre z PGlive.cz)

2007 na svazpg.cz

2006 na svazpg.cz